
Pantalla Para Portatil 15.6″ 165hz Led Slim Narrow 165hz Sin Soportes 40 Pines Qhd /2560×1440) Ips Inverter 28cm
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
AGOTADO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |

Pantalla Para Portatil 15.6″ 165hz Led Slim Narrow 165hz Sin Soportes 40 Pines Qhd /2560×1440) Ips Inverter 28cm
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
AGOTADO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
Pantalla Para Portatil 15.6″ 165hz Led Slim Narrow 165hz Sin Soportes 40 Pines Qhd /2560×1440) Ips Inverter 28cm
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| ETA |


