MONITOR ASUS VN279Q 27"/DSUB/HDMI/DP/LED/FULLHD
Aceptamos Todas Las Tarjetas


Envíos A Nivel Nacional


DESCRIPCIÓN
MONITOR ASUS VN279Q 27″/DSUB/HDMI/DP/LED/FULLHD
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27″) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 31.5 – 67.5 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 – 75 Hz |
HDCP | |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tipo HD | Full HD |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Puertos e Interfaces | |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de audio para PC |
sí
|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) |
sí
|
Peso y dimensiones | |
Altura de la caja | 536 mm |
Ancho de la caja | 706 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619.2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 440.4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.8 mm |
Peso (con soporte) | 4.8 kg |
Control de energía | |
Consumo energético | 35 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |