Asrock B760m-hdv/m.2 D4 Gaming Desktop Motherboard – Intel B760 Chipset – Socket Lga-1700 – Micro Atx – MB – ASROCK – B760M-HDV/M.2 D4
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
AGOTADO
Quito Norte | |||
---|---|---|---|
001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
Quito Sur | |||
009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
Quito Valles | |||
006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
Sierra Centro | |||
008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
Bodegas | |||
En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
Bodega 3 ✖ | Bodega 4 ✖ | Bodega 5 ✖ | |
Bodega 6 ✔ | Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ |
Asrock B760m-hdv/m.2 D4 Gaming Desktop Motherboard – Intel B760 Chipset – Socket Lga-1700 – Micro Atx – MB – ASROCK – B760M-HDV/M.2 D4
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
Quito Norte | |||
---|---|---|---|
001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
Quito Sur | |||
009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
Quito Valles | |||
006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
Sierra Centro | |||
008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
Bodegas | |||
En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
Bodega 3 ✖ | Bodega 4 ✖ | Bodega 5 ✖ | |
Bodega 6 ✔ | Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ |
AGOTADO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
Peso | 0,79 kg |
---|---|
Dimensiones | 27,56 × 24,13 × 5,84 cm |
ONLINE | 6 |
MARCA | ASROCK |
IDIOMA | EN |