Lenovo L15 Portable Monitor 15.6″ (1920×1080) Ips 250 Cd/m² 1000:1 2xusb2.0 2xusb-c 16:9 Raven Black – 66E4UCC1US
$316,71 (incl. iva)
✨ Especial Efectivo 🔥
$293,00
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 +20 UNIDADES EN STOCK ✅
BODEGA TRANSITO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✔ | Bodega 9 ✖ | |
Lenovo L15 Portable Monitor 15.6″ (1920×1080) Ips 250 Cd/m² 1000:1 2xusb2.0 2xusb-c 16:9 Raven Black – 66E4UCC1US
$316,71 (incl. iva)
✨ Especial Efectivo 🔥
$293,00
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 +20 UNIDADES EN STOCK ✅
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✔ | Bodega 9 ✖ | |
BODEGA TRANSITO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
Lenovo L15 Portable Monitor 15.6″ (1920×1080) Ips 250 Cd/m² 1000:1 2xusb2.0 2xusb-c 16:9 Raven Black – 66E4UCC1US
| ONLINE | 8 |
|---|---|
| MARCA | |
| IDIOMA | EN |
| PULGADAS | 15,6" |





















