Monitor Msi Mag 27” 27cq6f 27″ Curve 1500r, Panel Rapid Va, 2560 X 1440 (wqhd), Pixel Pitch: 0.2331(h) X 0.2331(v), Ratio: 16:9, 300 Nits, Radio Contraste: 5000:1 (typ.), Dcr: 100000000:1, Signal Frequency: 70.56khz-266.4khz / 48hz-180hz, Refresh Rate 180hz, Tiempo De Respuesta 0.5ms (gtg, Min.), A
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
AGOTADO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✔ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
Monitor Msi Mag 27” 27cq6f 27″ Curve 1500r, Panel Rapid Va, 2560 X 1440 (wqhd), Pixel Pitch: 0.2331(h) X 0.2331(v), Ratio: 16:9, 300 Nits, Radio Contraste: 5000:1 (typ.), Dcr: 100000000:1, Signal Frequency: 70.56khz-266.4khz / 48hz-180hz, Refresh Rate 180hz, Tiempo De Respuesta 0.5ms (gtg, Min.), A
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✔ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
AGOTADO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
Monitor Msi 27″ Mag 27cq6f Gamer Curvo 180hz/2k 2560 X 1440 2xhdmi 1 Displayport
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| ETA |




















