KIOXIA PM7-V KPM7XVUG3T20 3.13 TB Solid State Drive – 2.5″ Internal – SAS (24Gb/s Sas) – Mixed Use – SSD – KPM7XVG3T2 – KIOXIA – KPM7XVUG3T20
$4 348,44 (incl. iva)

⚡CYBER IDC💥 CONTADO
$4 070,14
(PRECIO INCLUYE IVA)
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 +20 UNIDADES EN STOCK ✅
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
SKU IDC: KPM7XVUG3T20-LAL
Categorías: DISCO SOLIDO SSD, KIOXIA
P/N: KPM7XVUG3T20
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
BODEGA TRANSITO

| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
KIOXIA PM7-V KPM7XVUG3T20 3.13 TB Solid State Drive – 2.5″ Internal – SAS (24Gb/s Sas) – Mixed Use – SSD – KPM7XVG3T2 – KIOXIA – KPM7XVUG3T20
$4 348,44 (incl. iva)

Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
EN STOCK-TRANSITO 🚛
SKU IDC: KPM7XVUG3T20-LAL
Categorías: DISCO SOLIDO SSD, KIOXIA
P/N: KPM7XVUG3T20
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
📦 +20 UNIDADES EN STOCK ✅
BODEGA TRANSITO

Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,26 × 22,23 × 17,15 cm |
| ONLINE | 6 |
| MARCA |

















