PHISON Pascari D100P D1803K011T92P012T0400 1.92TB M.2 22110 Pcie Gen4 X 4 TLC Non-sed Solid State Drive | SKU D100M221T9 – SSD – D100M221T9 – PHISON – 810169854518 – D1803K011T92P012T0400
$2 234,71 (incl. iva)
⚡CYBER IDC💥 CONTADO
$2 058,75
(PRECIO INCLUYE IVA)
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 10 UNIDADES EN STOCK ⚠️
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
SKU IDC: D1803K011T92P012T0400-LAL
Categorías: DISCO SOLIDO SSD, PASCARI
UPC/EAN: 810169854518P/N: D1803K011T92P012T0400
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
BODEGA TRANSITO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
PHISON Pascari D100P D1803K011T92P012T0400 1.92TB M.2 22110 Pcie Gen4 X 4 TLC Non-sed Solid State Drive | SKU D100M221T9 – SSD – D100M221T9 – PHISON – 810169854518 – D1803K011T92P012T0400
$2 234,71 (incl. iva)
Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
EN STOCK-TRANSITO 🚛
SKU IDC: D1803K011T92P012T0400-LAL
Categorías: DISCO SOLIDO SSD, PASCARI
UPC/EAN: 810169854518P/N: D1803K011T92P012T0400
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
📦 10 UNIDADES EN STOCK ⚠️
BODEGA TRANSITO
Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
Phison Pascari D100p D1803k011t92p012t0400 1.92tb M.2 22110 Pcie Gen4 X 4 Tlc Non-sed Solid State Drive | Sku D100m221t9
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19,69 × 5,08 × 12,7 cm |
| ONLINE | 6 |
| MARCA |

















