HP P22 G5 – P-Series – monitor LED – 21.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – negro – Monitores – Monitores – 64X86AA#ABA

AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
AGOTADO

| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✔ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
HP P22 G5 – P-Series – monitor LED – 21.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – negro – Monitores – Monitores – 64X86AA#ABA

Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
AGOTADO

Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✔ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
HP P22 G5 – P-Series – monitor LED – 21.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – negro – Monitores – Monitores – 64X86AA#ABA
| ONLINE | 2 |
|---|---|
| MARCA |






















