
HPE Aruba 2930F 24G 4SFP – Conmutador – L3 – Gestionado – 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente) – montaje en rack – Redes – Hubs & Switches – JL259A
$1 519,46 (incl. iva)

AGOTADO
AGOTADO
001 Universitaria ✖ | 002 Versalles ✖ | 011 Carcelen ✖ | Bodega 1 ✖ |
006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | Bodega 2 ✔ |
009 Chaguarquingo ✖ | 007 Alonso ✖ | 003 Q. Sur ✖ | Bodega 8 ✖ |
008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | Bodega 4 ✖ |
015 Guayaquil ✖ | En Importación ✖ | Bodega 6 ✖ | Bodega 5 ✖ |

HPE Aruba 2930F 24G 4SFP – Conmutador – L3 – Gestionado – 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente) – montaje en rack – Redes – Hubs & Switches – JL259A
$1 519,46 (incl. iva)
AGOTADO
001 Universitaria ✖ | 002 Versalles ✖ | 011 Carcelen ✖ | Bodega 1 ✖ |
006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | Bodega 2 ✔ |
009 Chaguarquingo ✖ | 007 Alonso ✖ | 003 Q. Sur ✖ | Bodega 8 ✖ |
008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | Bodega 4 ✖ |
015 Guayaquil ✖ | En Importación ✖ | Bodega 6 ✖ | Bodega 5 ✖ |
AGOTADO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
HPE Aruba 2930F 24G 4SFP – Conmutador – L3 – Gestionado – 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente) – montaje en rack – Redes – Hubs & Switches – JL259A