Pccooler Paladin Ex400 Four Heatpipe Air Cooler – FAN – PCCOOLER – PALADIN EX400
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
AGOTADO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
Pccooler Paladin Ex400 Four Heatpipe Air Cooler – FAN – PCCOOLER – PALADIN EX400
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
AGOTADO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
PCCOOLER PALADIN EX400 Four Heatpipe Air Cooler
Descripci車n Corta IDC-MAYORISTA:
- CPU Socket
- Intel LGA115X/1200/1700
- AMD AM4/AM5
- Heatpipe: 6mmx4pcs
- Color: Black
- Fan Bearing Type: Hydro Bearing
- Fan Speed: 400~1800RPM+/-10%
- Fan Air Flow: 73.6CFM
- Fan Air Pressure: 2.1mmH20
- Fan Noise: 16~28.6dB(A)+/-10%
- Fan Rated Voltage: 12VDC
- Fan Rated Current: 0.28+/-0.03A
- Fan Power Consumption: 2.4W
- Fan Connection: 4 Pin PWM
- Fan Dimension: 120x120x25mm(LxWxH)
- Product Dimension: 130x75x157mm(LxWxH)
- Net Weight: 500g
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17,02 × 11,18 × 19,81 cm |
| ONLINE | 6 |
| MARCA | |
| IDIOMA | EN |



















