
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Sm-x900 Tablet – 14.6″ Wqxga+ – Qualcomm Sm8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core – 12 Gb – 256 Gb Storage – Android 12 – Graphite – NB – SAMSUNG – SM-X900NZAEXAR

AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
SKU IDC: SM-X900NZAEXAR-LAL
Categoría: POR-ASIGNAR-USA
UPC/EAN: 887276644912P/N: SM-X900NZAEXAR
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
AGOTADO

| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Sm-x900 Tablet – 14.6″ Wqxga+ – Qualcomm Sm8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core – 12 Gb – 256 Gb Storage – Android 12 – Graphite – NB – SAMSUNG – SM-X900NZAEXAR

Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
AGOTADO
SKU IDC: SM-X900NZAEXAR-LAL
Categoría: POR-ASIGNAR-USA
UPC/EAN: 887276644912P/N: SM-X900NZAEXAR
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
📦 AGOTADO ❌
AGOTADO

Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
| Peso | 1,06 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2,11 × 34,65 × 22,76 cm |
| ONLINE | 6 |
| MARCA |




