Sapphire 11348-01-20G Nitro+ AMD Radeon RX 9070 XT Gaming Graphics Card With 16GB GDDR6, AMD RDNA 4 Architecture | SKU AT-N9070XT – VGA – AT-N9070XT – SAPPHIRE – 840777091272 – 11348-01-20G
$1 265,96 (incl. iva)
⚡CYBER IDC💥 CONTADO
$1 186,22
(PRECIO INCLUYE IVA)
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 4 UNIDADES EN STOCK ⚠️
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
SKU IDC: 11348-01-20G-LAL
Categorías: SAPPHIRE, TARJETA DE VIDEO (VGA)
UPC/EAN: 840777091272P/N: 11348-01-20G
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
BODEGA TRANSITO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
Sapphire 11348-01-20G Nitro+ AMD Radeon RX 9070 XT Gaming Graphics Card With 16GB GDDR6, AMD RDNA 4 Architecture | SKU AT-N9070XT – VGA – AT-N9070XT – SAPPHIRE – 840777091272 – 11348-01-20G
$1 265,96 (incl. iva)
✨ Especial CONTADO 🔥
$1 186,22
(PRECIO INCLUYE IVA)
Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
EN STOCK-TRANSITO 🚛
SKU IDC: 11348-01-20G-LAL
Categorías: SAPPHIRE, TARJETA DE VIDEO (VGA)
UPC/EAN: 840777091272P/N: 11348-01-20G
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
📦 4 UNIDADES EN STOCK ⚠️
BODEGA TRANSITO
Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
| Peso | 2,72 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43,18 × 24,13 × 8,89 cm |
| ONLINE | 6 |
| MARCA | |
| VGA | AMD RADEON RX 9070 XT 16GB VRAM |





















