SOLIDIGM D7-PS1010 3.84 TB Solid State Drive – U.2 15mm Internal – PCI Express Nvme (pci Express Nvme 5.0 x4) | SKU D7SBPS3T84 – SSD – D7SBPS3T84 – SOLIDIGM – 840307304278 – SB5PH27X038T001
$3 662,93 (incl. iva)
⚡CYBER IDC💥 CONTADO
$3 374,51
(PRECIO INCLUYE IVA)
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 20 UNIDADES EN STOCK ⚠️
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
SKU IDC: SB5PH27X038T001-LAL
Categorías: DISCO SOLIDO SSD, SOLIDIGM
UPC/EAN: 840307304278P/N: SB5PH27X038T001
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
BODEGA TRANSITO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
SOLIDIGM D7-PS1010 3.84 TB Solid State Drive – U.2 15mm Internal – PCI Express Nvme (pci Express Nvme 5.0 x4) | SKU D7SBPS3T84 – SSD – D7SBPS3T84 – SOLIDIGM – 840307304278 – SB5PH27X038T001
$3 662,93 (incl. iva)
Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
EN STOCK-TRANSITO 🚛
SKU IDC: SB5PH27X038T001-LAL
Categorías: DISCO SOLIDO SSD, SOLIDIGM
UPC/EAN: 840307304278P/N: SB5PH27X038T001
CONDICION:
NUEVO🔒 (Sellado de Fábrica)
ETA: 15-20 DÍAS Laborables (Tiempo de Entrega)
📦 20 UNIDADES EN STOCK ⚠️
BODEGA TRANSITO
Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✔ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,88 × 12,07 × 1,91 cm |
| ONLINE | 6 |
| MARCA | |
| SSD | 3.84TB |




















