Escaner Epson Ds-770ii 45ppm/90ipm Adf/usb/duplex B11b262201 – 0103439690213 – B11B262201
$883,19 (incl. iva)

⚡CYBER IDC💥 CONTADO
$826,66
(PRECIO INCLUYE IVA)
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 5 UNIDADES EN STOCK ⚠️
Envío gratis en compras superiores a $250
🚚 Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco 🎁
BODEGA TRANSITO

| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✔ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
Escaner Epson Ds-770ii 45ppm/90ipm Adf/usb/duplex B11b262201 – 0103439690213 – B11B262201
$883,19 (incl. iva)

✨ Especial CONTADO 🔥
$826,66
(PRECIO INCLUYE IVA)
Precio Garantizado: Si encuentras un mejor precio lo igualamos. *Aplica Condiciones
EN STOCK-TRANSITO 🚛
📦 5 UNIDADES EN STOCK ⚠️
BODEGA TRANSITO

Envío gratis en compras superiores a $250
Aplica para Quito, Valle de los Chillos y Tumbaco
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✖ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✔ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
| Bodega 10 ✖ | Bodega 11 ✖ | Bodega 12 ✖ | |
Escaner Epson Ds-770ii 45ppm/90ipm Adf/usb/duplex B11b262201 – 0103439690213 – B11B262201
| Peso | 3,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29,7 × 19,6 × 31,8 cm |
| ONLINE | 1 |
| MARCA |




















