Ventilador Para Procesador Gamemax Liquid Icechill 360argb
AGOTADO
📦 AGOTADO ❌
SKU IDC: 005532
Categorías: ACCESORIOS, GAMEMAX
P/N: Ice Chill 360
CONDICION:
NUEVO🔒 (Con Garantía)
ETA: Despacho Inmediato (Tiempo de Entrega)
AGOTADO
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✔ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
Ventilador Para Procesador Gamemax Liquid Icechill 360argb
AGOTADO
SKU IDC: 005532
Categorías: ACCESORIOS, GAMEMAX
P/N: Ice Chill 360
CONDICION:
NUEVO🔒 (Con Garantía)
ETA: Despacho Inmediato (Tiempo de Entrega)
📦 AGOTADO ❌
| Quito Norte | |||
|---|---|---|---|
| 001 Universitaria ✔ | 011 Carcelen ✖ | 002 Versalles ✖ | |
| Quito Sur | |||
| 009 Chaguarquingo ✖ | 017 Tnte. Hugo Ortiz ✖ | 003 Bodega Sur ✖ | |
| Quito Valles | |||
| 006 Sangolqui ✖ | 014 Tumbaco ✖ | 016 Lomas ✖ | |
| Sierra Centro | |||
| 008 Ambato ✖ | 013 Latacunga ✖ | 012 Riobamba ✖ | |
| Bodegas | |||
| En Importación ✖ | Bodega 1 ✖ | Bodega 2 ✖ | |
| Bodega 3 ✖ | Bodega 5 ✖ | Bodega 6 ✖ | |
| Bodega 7 ✖ | Bodega 8 ✖ | Bodega 9 ✖ | |
AGOTADO
Los valores de las cuotas son estimados y pueden variar según el banco emisor.
Ventilador Para Procesador Gamemax Liquid Icechill 360argb + Accesorio Ice Berg
| Specifications: | ||
| Radiator | Dimentions/mm | 397*120*27 (53 incl. Fan) |
| Block Material | Copper | |
| Radiator Material | Aluminum | |
| Tube Material | Low Evaporation Rubber | |
| Fan | Dimentions/mm | 120*120*25 (3xpcs) |
| Rated Speed.PWM | 900~1800 RPM(PWM) +/- 10% | |
| Air Flow | 26.7-59.4 CFM | |
| Fan Noise | 18-32.3dBA | |
| Fan Type | PWM ARGB LED Fan | |
| Connector | 4pin PWM for fan power+3pin 5V ARGB Header | |
| Rated Voltage | DC 12V | |
| Fan Pressure | 1.75m H2O | |
| Life | 40,000 hours | |
| Pump | Block Compatibility | Intel LGA 2066/2011/1200/115X/775 AMD AM4/AM3+/AM3/AM2/FM2+/FM2 |
| Dimentions/mm | 80.3*71*47 | |
| RPM | 2500+/- 10% | |
| Input Voltage | DC 12V /3.6W | |
| Noise | 30dBA(Max) | |
| Water Pressure | 1.2m | |
| Flow Rate | >1300ML/min | |
| Peso | 2,205 kg |
|---|---|
| IDIOMA | ES |
| ETA | |
| MARCA |































