$48,07 + iva
BAJO PEDIDO / AGOTADO
Precio Único Para Distribuidores
Agotado
DISCO SOLIDO 250GB KINGSTON M.2 SA2000M8 PCI E NVME
$48,07 + iva
BAJO PEDIDO / AGOTADO
ETA:
0 DÍAS
Agotado
Precio Único Para Distribuidores Registrados
ETA: Tiempo Estimado De Llegada a BODEGAS IDC en ECUADOR
DISCO SOLIDO 250GB KINGSTON M.2 SA2000M8 PCI E NVME
Especificaciones:
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
Capacidades2 | 250GB, 500GB, 1TB |
NAND | 3D |
Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
Lectura/escritura secuencial | 250 GB – hasta 2.000/1.100 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K | 250 GB – hasta 150.000/180.000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW) | 250GB – 150TBW |
Consumo eléctrico | 0,0032 W en reposo / 0,08 W promedio / 1,7 W (máx) en lectura / 4,5 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
Temperatura de servicio | 0°C ~ 70°C |
Dimensiones | 80mm x 22mm x 3,5mm |
Peso | 250GB – 6,6g 500GB – 6,8g 1TB – 6,6g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones fuera de servicio | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MARCA | |
---|---|
IDIOMA | ES |