$305,51 + iva
BAJO PEDIDO / AGOTADO
Precio Único Para Distribuidores
Agotado
IMPRESORA HP M404FDW MONOCROMATICA LASERJET PRO USB ETHERNET WIFI 38PPM
$305,51 + iva
BAJO PEDIDO / AGOTADO
ETA:
0 DÍAS
Agotado
Precio Único Para Distribuidores Registrados
ETA: Tiempo Estimado De Llegada a BODEGAS IDC en ECUADOR
IMPRESORA HP M404FDW MONOCROMATICA LASERJET PRO USB ETHERNET WIFI 38PPM
Especificaciones:
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 41 – 50 |
Color o negro | Blanco y Negro |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Laser printers |
Familia | LaserJet |
USO | |
Segmento | Empresarial |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Print only |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de salida | Hasta 150 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 | Hojas: 550 |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas: 100; sobres: 10 |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Hojas: 250 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
Capacidad de entrada | Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 900 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | Pantalla LCD de 2 líneas |
Área de pantalla (métrica) | 4,55 x 1,35 cm |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner HP LaserJet 58A CF258A, negro (aproximadamente 3000 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 58X CF258X, negro (aproximadamente 10.000 páginas) |
Consumibles especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 40 ppm (predeterminado); Hasta 42 ppm (HP de alta velocidad) |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 38 ppm (predeterminado); Hasta 40 ppm (HP de alta velocidad) |
Velocidad de impresión | Imprime hasta 40/42 ppm (A4/carta) (HP de alta velocidad) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 31 ipm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 63 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 14 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 33 ipm |
Número de nota al pie velocidad de impresión A5) | [8] Medido con la prueba de recursos ISO 24734, Alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción) |
Consumo de energía | 495 vatios (impresión activa), 5,5 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado automático/activación LAN, activado desde la compra), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En tan solo 6,1 s |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 6,3 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Hasta apenas 8,6 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Impresión Wi-Fi Direct; Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 80.000 páginas |
Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Imprimir |
Disco duro | Ninguno/a |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster |
Bandejas para papel, máximo | 3 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 2 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Automático (por defecto) |
Fuentes y tipos de caracteres | 84 fuentes TrueType escalables |
Sensor de papel automático | No |
Administración de impresoras | Asistente de impresora HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos para administradores de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) |
Colores de impresión | No |
Principales características | Roam; Rápidas velocidades de impresión de la primera página; Seguridad sólida; Wi-Fi de banda dual |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 381 x 357 x 216 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 443 x 274 x 464 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 381 x 634 x 241 mm |
Tipo de dimensión (medida) | Sin bandejas ni cubiertas extendidas |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 15 x 14,06 x 8,5 pulg. |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 17,44 x 10,78 x 18,26 pulg. |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 15 x 25 x 9,5 pulg. |
Número de nota al pie de dimensión | [1] Sin bandejas y cubiertas extendidas |
PESOS | |
Peso | 8,56 kg |
Peso del embalaje | 10,5 kg |
Peso del embalaje | 23.1 libras |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz |
Capacidades de red | Ethernet 10/100/1000Base-TX y Gigabit, integrado; Ethernet de cruce automático; Autenticación mediante 802.1X |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; ROAM activado para imprimir con facilidad; Impresión Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP |
«Plug and play» | Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | LCD de 2 líneas; Botón Aceptar; Botón izquierdo; Botón derecho; Botón Cancelar; Botón Atrás; Botón de conexiones inalámbricas; LED lista; LED de errores; LED de Wi-Fi |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 1200 MHz |
MEMORIA | |
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria, máxima | 256 MB |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | Si, 1 cable USB |
Número de nota al pie sobre el contenido de la caja | [14] El rendimiento del cartucho que viene en la caja es de ~3000 páginas en negro con base en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Las páginas pueden variar según las condiciones de impresión y el uso por parte del cliente. |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) |
Tamaño del soporte, bandeja 3 | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS) |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) |
Tamaño del soporte, bandeja 2 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; 16.000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5; Oficio |
Peso de soporte, admitido | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m² |
Tipos de soportes | Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas |
Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | De 60 a 120 g/m² |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | De 60 a 120 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 200 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 3) | De 60 a 120 g/m² (bandeja de 550 hojas opcional) |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Peso de soporte, admitido | Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional para 550 hojas: 16 a 32 lb |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulgadas) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13″), 4 x 6″, 5 x 8″, sobres (núm. 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13″), 4 x 6″, 5 x 8″; Impresión automática dúplex: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13″) |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14″); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14″) |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | 16 a 32 libras |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com |
Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com |
MARCA | |
---|---|
IDIOMA | ES |